Pronájem prostor - cenové kalkulace
Cenová kalkulace prostor školy:
tělocvična, třídy, školní jídelna
Ceny komerční - kalkulace nákladů
| Energie/hod | Učebna | Tělocvična | Školní jídelna |
| TÚV | 20 Kč | 55 Kč | 50 Kč |
| Elektřina | 20 Kč | 40 Kč | 55 Kč |
| Vodné, stočné | 35 Kč | 65 Kč | 55 Kč |
| Opravy | 35 Kč | 55 Kč | 55 Kč |
| Mzd. prostředky | 20 Kč | 20 Kč | 20 Kč |
| Zisk | 60 Kč | 185 Kč | 155 Kč |
| Celkem za hod. | 190 Kč | 420 Kč | 390 Kč |
Ceny pro žáky - kalkulace nákladů
| Energie / hod | SSK Vítkovice, SNAKES | Herna Mateřské školy |
| TÚV | 55 Kč | 40 Kč |
| Elektřina | 40 Kč | 40 Kč |
| Vodné, stočné | 55 Kč | 45 Kč |
| Opravy | 45 Kč | 45 Kč |
| Mzdové prostředky | 20 Kč | 20 Kč |
| Zisk | 125 Kč | 50 Kč |
| Celkem za hodinu | 340 Kč | 240 Kč |
Ceny jsou platné od 1. 9. 2025
Cenová kalkulace pronajatých prostor
-
176.88 KB (docx)
Stáhnout