Rozpočet školy na rok 2026
Kategorie úřední desky
Rozpočty
Datum zveřejnění
Rozpočet na rok 2025 | Poslední upravený rozpočet na 2025 | Aktuální předpokl. skutečnost 2025 | Rozpočet na rok 2026 | |
Výnosy celkem | 56 356 | 56 615 | 56 915 | 65 804 |
| Příspěvek zřizovatele - provozní | 5 309 | 5 309 | 5 309 | 5 634 |
| Příspěvek zřizovatele - odpisy | 656 | 656 | 656 | 643 |
| Příspěvek zřizovatele – mzdy | 242 | 242 | 242 | 9 743 |
| Příspěvek zřizovatele - účelový | 105 | 105 | 105 | 31 |
| z toho příspěvek na autobusovou přepravu | 35 | 35 | 35 | 31 |
| z toho příspěvek na digitalizaci | 70 | 70 | 70 | 0 |
| Provozní dotace z jiných zdrojů (MMO) | 148 | 148 | 148 | 195 |
| z toho příspěvek na plavání | 139 | 139 | 139 | 187 |
| z toho příspěvek na provoz bazénu (ZŠ Kučery) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho kompenzace školného | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Zúčtování 403 do výnosů | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Zapojení fondů do výnosů | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ostatní výnosy | 49 241 | 49 500 | 49 800 | 48 903 |
Náklady celkem | 56 356 | 56 615 | 56 915 | 65 804 |
| Osobní náklady (příspěvek zřizovatele) | 242 | 242 | 242 | 9 743 |
| Odpisy (příspěvek zřizovatele) | 656 | 656 | 656 | 643 |
| Energie | 3 151 | 3 151 | 3 151 | 3 110 |
| Ostatní náklady | 52 307 | 52 566 | 52 866 | 52 308 |
Dokumenty a soubory
Rozpočet školy na rok 2026
-
101.19 KB (pdf)
Stáhnout